2023年8月8日,《河南省財政廳 河南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達2023年第二批省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)指標額度的預通知》(豫財農(nóng)綜〔2023〕22號)下達我縣省級財政推進鄉(xiāng)村振興補助資金863萬元;根據(jù)2023年縣級預算安排,計劃投入縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金40萬元。結(jié)合我縣實際,制定資金項目計劃,為加強對銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實維護群眾的利益,現(xiàn)公告如下:
一、資金來源
省級財政銜接資金863萬元,縣級財政銜接資金40萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興目標任務。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測對象需求。
三、項目安排情況表(見附表)
郟縣2023年財政銜接資金項目安排情況表 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 建設(shè)任務 | 計劃投資 (萬元) | 備 注 | ||
小計 | 省財政資金 | 縣財政資金 | |||||||
1 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)段村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn) 柏墳周村 | 建蔬菜種植大棚5座 | 100 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
2 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)張溝村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn) 石橋店村 | 建蔬菜種植大棚35座 | 153 | 153 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
3 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)臨河村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn) 石橋店村 | 建蔬菜種植大棚12座 | 50 | 50 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
4 | 2023年郟縣黃道鎮(zhèn)前謝灣村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn) 石橋店村 | 建蔬菜種植大棚23座 | 100 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
5 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)竹園寨村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn) 石橋店村 | 建蔬菜種植大棚23座 | 100 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
6 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)十里鋪村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn) 石橋店村 | 建蔬菜種植大棚9座 | 50 | 40 | 10 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
7 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)小昝莊村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn) 小昝莊村 | 建蔬菜種植大棚3座 | 97 | 97 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
8 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)前冢王村(第2批)村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn) 前冢王村 | 新修15cm商砼道路1933.5㎡ | 18.67 | 18.67 | 薛店鎮(zhèn) 前冢王村 | |
9 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)葉莊村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng) 葉莊村 | 新修瀝青混凝土道路4705㎡ | 42.28 | 42.28 | 渣園鄉(xiāng) 葉莊村 | |
10 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)仝樓村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng) 仝樓村 | 新修瀝青混凝土道路1815.2㎡ | 15.05 | 15.05 | 渣園鄉(xiāng) 仝樓村 | |
11 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)西馮莊村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng) 西馮莊村 | 新修15cm商砼道路2150㎡ | 20.74 | 20.74 | 渣園鄉(xiāng) 西馮莊村 | |
12 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)王趙莊村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng) 王趙莊村 | 新修15cm商砼道路2604㎡ | 25.09 | 25.09 | 渣園鄉(xiāng) 王趙莊村 | |
13 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)劉樓村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長橋鎮(zhèn) 劉樓村 | 新建15cm商砼道路2367.5㎡ | 22.82 | 22.82 | 長橋鎮(zhèn) 劉樓村 | |
14 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)樓王村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長橋鎮(zhèn) 樓王村 | 新修瀝青混凝土道路2712.3㎡ | 22.43 | 22.43 | 長橋鎮(zhèn) 樓王村 | |
15 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)花劉村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn) 花劉村 | 新建15cm商砼道路2159㎡ | 20.82 | 20.82 | 冢頭鎮(zhèn) 花劉村 | |
16 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)東街村村組道路項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn) 東街村 | 新修瀝青混凝土道路4050㎡ | 35.1 | 35.1 | 冢頭鎮(zhèn) 東街村 | |
17 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)北竹園村水毀工程修復項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn) 北竹園村 | 修復道路35m | 30 | 30 | 茨芭鎮(zhèn) 北竹園村 | |
合 計 | 903 | 863 | 40 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2023年8月17日