2022年11月29日,河南省財政廳、河南省鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))預(yù)算的通知》(豫財農(nóng)綜〔2022〕29號)下達我縣中央財政推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))1861萬元。結(jié)合我縣實際,制定資金項目計劃,為加強對銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實維護群眾的利益,現(xiàn)公告如下:
一、資金來源
中央財政銜接資金1861萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測對象需求。
三、項目安排情況表
郟縣2023年中央提前批資金項目安排情況表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 建設(shè)任務(wù) | 計劃投資 (萬元) | 受益對象 |
1 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)東姚村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)薛村、龐莊村 | 建煙葉電能烘烤房20座 | 165.1 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
2 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)吳洞村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)棋盤村、邢村、吳洞村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 182.84 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
3 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)天地廟村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村、焦南村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 247.41 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
4 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)南三郎廟村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)南三郎廟村、拐河村 | 建煙葉電能烘烤房20座 | 99 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
5 | 2023年郟縣白廟鄉(xiāng)寧莊村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)寧莊村、下葉村 | 建煙葉電能烘烤房20座 | 167.1 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
6 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)西巖村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 王集鄉(xiāng)西巖村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 83.55 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
7 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)孟莊村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村、丁莊村、劉莊村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 94 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
8 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)小謝莊村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚 | 100.5 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
9 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)侯店村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛47頭 | 70.5 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
10 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)漁東村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛68頭 | 102 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
11 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)興店村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛68頭 | 102 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
12 | 2023年郟縣黃道鎮(zhèn)王英溝村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛47頭 | 70.5 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
13 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)韓店村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛47頭 | 70.5 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
14 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)前冢王村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛33頭 | 49.5 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
15 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)下宮村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛33頭 | 49.5 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
16 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)青楊廟東村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
17 | 2023年郟縣廣天鄉(xiāng)大李莊村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛70頭 | 105 | 部分村集體、脫貧戶及監(jiān)測對象 |
18 | 2023年郟縣姚莊鄉(xiāng)三郎廟村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛48頭 | 72 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
合 計 | 1861 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2022年12月17日