2024年5月11日,河南省財(cái)政廳、河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于下達(dá)2024年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))預(yù)算的通知》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2024〕4號(hào))下達(dá)我縣中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1444萬(wàn)元;省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1262萬(wàn)元。結(jié)合我縣實(shí)際,制定資金項(xiàng)目計(jì)劃,為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實(shí)維護(hù)群眾的利益,現(xiàn)公示如下:
一、資金來(lái)源
中央財(cái)政銜接資金1444萬(wàn)元、省財(cái)政銜接資金1262萬(wàn)元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象需求。
三、項(xiàng)目安排情況表
郟縣2024年中省二批資金項(xiàng)目安排情況表 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 計(jì)劃投資 (萬(wàn)元) | 主要受益對(duì)象 | 備 注 | |||
合計(jì) | 中央資金 | 省資金 | 已安排資金 | ||||||||
1 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)五里廟村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)五里廟村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82 | 82 | 白廟鄉(xiāng)五里廟村 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬(wàn)元 | ||
2 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)冀麻莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)楊村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 80.5 | 80.5 | 白廟鄉(xiāng)冀麻莊村 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬(wàn)元 | ||
3 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)下葉村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82 | 82 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | |||
4 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)李西村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)李西村、邵灣村、堂西村、郭莊村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 291.3 | 74.6 | 216.7 | 堂街鎮(zhèn)李西村、邵灣村、堂西村、郭莊村 | 已安排中央資金74萬(wàn)元,省財(cái)政資金142.7萬(wàn)元。 | |
5 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)圪塔王村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)秦樓村、圪塔寨村、達(dá)理王村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 241.8 | 43.4 | 198.4 | 冢頭鎮(zhèn)圪塔王村、秦樓村、圪塔寨村、達(dá)理王村 | 已安排中央資金35.9萬(wàn)元,省財(cái)政資金162.5萬(wàn)元。 | |
6 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)林村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)下孫村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 180 | 180 | 渣園鄉(xiāng)林村 | |||
7 | 2024年郟縣康養(yǎng)旅游項(xiàng)目(2) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 100 | 100 | 李口鎮(zhèn)周溝村 | |||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 110 | 110 | 黃道鎮(zhèn)紙坊村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 61 | 61 | 姚莊鄉(xiāng)小張莊村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 100 | 30 | 70 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)樓王村 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 50 | 50 | 白廟鄉(xiāng)黑廟村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 110 | 110 | 廣天鄉(xiāng)楊莊村 | |||||
8 | 2024年郟縣紅牛屠宰加工項(xiàng)目(3) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 100 | 100 | 白廟鄉(xiāng)老席莊村 | |||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 50 | 50 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 30 | 30 | 冢頭鎮(zhèn)小廟張村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 100 | 100 | 冢頭鎮(zhèn)圪塔王村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 30 | 30 | 王集鄉(xiāng)竹園寨村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 100 | 100 | 王集鄉(xiāng)史莊村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 100 | 100 | 王集鄉(xiāng)龍頭槐村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 110 | 110 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)漁東村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 100 | 100 | 渣園鄉(xiāng)林村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 130 | 130 | 茨芭龐莊村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 120 | 120 | 茨芭鎮(zhèn)竹園溝村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 149 | 149 | 渣園鄉(xiāng)黃門村 | |||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)鳳凰嶺村 | 購(gòu)紅牛屠宰加工設(shè)備 | 120 | 120 | 茨芭鎮(zhèn)天城洼村 | |||||
9 | 2024年郟縣交通費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供交通費(fèi)補(bǔ)助 | 22 | 22 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |||
10 | 2024年郟縣務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(1) | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 對(duì)符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象外出務(wù)工進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ) | 350.69 | 350.69 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |||
11 | 2024年郟縣第三批公益崗項(xiàng)目(1) | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供公益崗補(bǔ)助 | 18.5 | 18.5 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |||
12 | 2024年郟縣實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目(1) | 教育類 | 新建 | 郟縣 | 對(duì)符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn) | 2.31 | 2.31 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |||
合 計(jì) | 3121.1 | 1444 | 1262 | 415.1 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2024年5月27日