序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 標準 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 備注 |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保育費、住宿費 | 見文件 | 繳入中央和地方 財政專戶 | ||||
2 | 普通高中學費、住宿費 | 見文件 | 繳入中央和地方 財政專戶 | ||||
3 | 中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 見文件 | 繳入中央和地方 財政專戶 | 財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,豫財教〔2012〕360號 | |||
4 | 成人教育收費(含學費和住宿費) | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
5 | 高等學校(含學費、住宿費、 委托培養(yǎng)費、函大、電大 及短期培養(yǎng)費) | 見文件 | 繳入中央和地方 財政專戶 | 中華人民共和國高等教育法, 財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,發(fā)改價格〔2016〕2491號,教財〔2003〕4號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,豫發(fā)改收費〔2020〕456號,豫政〔2008〕52號,豫發(fā)改收費〔2011〕2169號 | |||
6 | 義務教育住宿費 (不含農(nóng)村義務教育學校) | 見文件 | 繳入地方財政專戶 | 豫價費字〔1996〕21號,豫發(fā)改收費〔2007〕164號 | |||
二 | 公安 | ||||||
7 | 中國國籍申請手續(xù)費 (含證書費) | 繳入地方國庫 | |||||
加入中國國籍證書費 | 200元 | ||||||
退出中國國籍證書費 | 200元 | ||||||
恢復中國國籍證書費 | 200元 | ||||||
國籍申請手續(xù)費 | 50元 | ||||||
8 | 證照費 | ||||||
(1)外國人證件費 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
外國人永久居留身份證 | 每證300元 | ||||||
外國人永久居留身份證丟失 補領(lǐng)或損壞換領(lǐng) | 每證600元 | ||||||
外國人永久居留身份證有效簽注 | 見文件 | ||||||
外國人永久居留申請 | 每證1500元 | ||||||
居留許可 | 見文件 | ||||||
外國人出入境證 | 每證100元 | ||||||
外國人旅行證 | 每證50元 | ||||||
(2)公民出入境證件費 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 ,發(fā)改價格〔2019〕914號,計價格〔2000〕293號,發(fā)改價格〔2013〕1494號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第22號 ,發(fā)改價格〔2020〕1516號,財稅〔2020〕46號,計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2016〕352號 | |||||
護照費 | 每證120元 | ||||||
因丟失要求補發(fā)護照 | 每證120元 | ||||||
護照加頁、核定、加注 | 每證20元 | ||||||
出入境通行證 | 見文件 | ||||||
往來港澳通行證 | 每證60元 | ||||||
前往港澳通行證 | 每證40元 | ||||||
往來港澳通行證簽注 | 見文件 | ||||||
大陸居民往來臺灣通行證 | 見文件 | ||||||
臺灣同胞定居證 | 每證8元 | ||||||
華僑回國定居證 | 每證10元 | ||||||
一次有效臺灣居民來往大陸通行證 | 每證40元 | ||||||
大陸居民往來臺灣通行證簽證、 加注、延期收費 | 每證20元 | ||||||
大陸居民往來臺灣通行證 多次簽注收費 | 每證80元 | ||||||
臺灣居民來往大陸 五年電子通行證 | 每證200元 | ||||||
港澳居民來往內(nèi)地 通行證補發(fā)、換發(fā)(成人) | 每證350元 | ||||||
港澳居民來往內(nèi)地 通行證補發(fā)、換發(fā)(兒童) | 每證230元 | ||||||
(3)戶籍管理證件 工本費(限于丟失、補辦) | 見文件 | 繳入地方國庫 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||||
臨時二代身份證工本費 | 每證10元 | ||||||
第二代居民身份證換領(lǐng)工本費 | 每證20元 | ||||||
丟失補領(lǐng)或損壞換領(lǐng) 第二代居民身份證工本費 | 每證40元 | ||||||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,豫發(fā)改收費〔2011〕1128號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||||
汽車(包括大、小型汽車、教練、實驗汽車)反光號牌 | 每副100元 | ||||||
摩托車(各種二、三輪、 輕便摩托車) | 每副35元 | ||||||
掛車反光號牌 | 每副50元 | ||||||
三輪汽車、低速汽車、拖拉機 反光號牌 | 每副40元 | ||||||
機動車臨時號牌 | 每副5元 | ||||||
機動車噴字放大號 | 每副40元 | ||||||
(6)機動車行駛證、 登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | |||||
機動車行駛證工本費 | 每證10元 | ||||||
機動車登記證工本費 | 每證10元 | ||||||
機動車駕駛證工本費 | 每證10元 | ||||||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,豫發(fā)改收費〔2008〕937號 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 工本費 | 每證10元 | ||||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 每證10元 | ||||||
9 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | |||||
一次簽證 | 168元 | ||||||
二次簽證 | 252元 | ||||||
簽證延期 | 160元 | ||||||
半年多次(含半年)簽證 | 420元 | ||||||
一年多次(含以上)簽證 | 672元 | ||||||
簽證停留期延期 | 160元 | ||||||
一次團體簽證 | 見文件 | ||||||
二次團體簽證 | 170元 | ||||||
團體簽證分離 | 160元 | ||||||
改變簽證種類 | 160元 | ||||||
增加、減少攜行人 | 160元 | ||||||
增加一次入境有效 | 160元 | ||||||
增加二次入境有效 | 235元 | ||||||
零次簽證 | 160元 | ||||||
三 | 民政 | ||||||
10 | 殯葬收費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,豫價費字〔1993〕68號,豫財綜〔1993〕27號,豫發(fā)改收費〔2015〕1639號 | 平頂山市區(qū)居民殯葬服務補助標準為每具遺體 750元 | ||
四 | 國土 | ||||||
11 | 耕地開墾費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,豫財預外字〔1999〕40號,豫財綜〔2004〕106號,豫政〔2008〕52號 | 一等地區(qū)36元/平方米,二等地區(qū)32元/平方米,三等地區(qū)28元/平方米,四等地區(qū)24元/平方米,非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準占用永久基本農(nóng)田的,按照當?shù)馗亻_墾標準的2倍繳納耕地開墾費。 | ||
12 | 土地閑置費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,豫財預外字〔1999〕40號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,豫政〔2008〕52號 | 耕地前三年平均用產(chǎn)值的2-3.5倍 | ||
13 | 土地復墾費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
14 | 不動產(chǎn)登記費 | 見文件 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,豫財綜〔2016〕61號,財稅〔2019〕45號 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件,小微企業(yè)和個體工商戶免征。 | ||
五 | 住房 城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
15 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
16 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,豫計收費〔2012〕1394號,豫財辦綜〔2006〕10號,豫發(fā)改收費函〔2006〕72號,豫發(fā)改收費〔2007〕1360號,豫政〔2015〕39號 | |||
17 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,豫發(fā)改價管〔2015〕885號 | ||||
污水處理費(居民) | 每噸0.95元 | ||||||
污水處理費(非居民及特行) | 每噸1.4元 | ||||||
六 | 水利 | ||||||
18 | 水土保持補償費 | 見文件 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,《水法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,豫財預外字〔2000〕33號,豫政〔2008〕52號,豫財綜〔2015〕107號,豫發(fā)改收費〔2018〕1079號 | |||
七 | 衛(wèi)生計生 | ||||||
19 | 鑒定費 | ||||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費 | 見文件 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,豫政〔1998〕125號,豫計收費〔2002〕1620號,豫發(fā)改收費〔2004〕1841號、豫財綜〔2016〕15號 | ||||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 《職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,豫財綜〔2016〕15號 | ||||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | 《苗流通和預防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號 ,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號,豫財辦綜〔2008〕67號,豫財綜〔2016〕15號 | ||||
20 | 預防接種勞務費 | 每劑次14元 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號 ,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,豫財綜〔2016〕15號,豫發(fā)改收費〔2017〕530號 | |||
21 | 社會撫養(yǎng)費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
22 | 新冠病毒檢測費 (臨時) | 繳入地方國庫 | 豫發(fā)改收費〔2021〕94號 | ||||
新型冠狀病毒核酸檢測 (標本單采) | 每人次30元 | 不含核酸檢測擴增試劑 | |||||
新型冠狀病毒核酸檢測 (標本混采) | 每人次10元 | ||||||
新型冠狀病毒抗體測定 (膠體金法) | 每次5元 | 不含抗體測定試劑 | |||||
新型冠狀病抗體測定 (化學發(fā)光法) | 每次20元 | 不含抗體測定試劑 | |||||
八 | 人防 | ||||||
23 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 見文件 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,豫財行〔2010〕150號,河南省人民政府令第200號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | |||
九 | 仲裁 | ||||||
24 | 仲裁收費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
十 | 有關(guān)部門 | ||||||
25 | 政府信息公開信息處理費 | 見文件 | 繳入地方國庫 | ||||
26 | 培訓費 | 見文件 | 繳入地方國庫或 財政專戶 | 豫財綜字〔1992〕第41號,豫計收費〔2003〕2303號,豫發(fā)改收費〔2012〕1257號 | |||
27 | 考試考務費 | 見文件 | 繳入中央和地方國庫或 財政專戶 |
財行〔2003〕275號 財政部 最高人民法院關(guān)于印發(fā)《人民法院訴訟費管理辦法》的通知.pdf
財稅〔2014〕101號 財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于取消、停征和免征一批行政事業(yè)性收費的通知.pdf
財稅〔2015〕68號 財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于重新發(fā)布中央管理的住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門行政事業(yè)性收費項目的通知.pdf
財稅〔2019〕45號 關(guān)于減免部分行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知.pdf
財稅〔2018〕37號 關(guān)于停征 免征和調(diào)整部分行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知.pdf
財綜〔2001〕10號 財政部國家計委關(guān)于鍋爐等特種設(shè)備審查及檢驗收費有關(guān)問題的通知.pdf
財綜〔2003〕89號 財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于全國性及中央部門涉及農(nóng)民負擔的行政事業(yè)性收費項目審核處理意見的通知.pdf
財綜〔2008〕70號 財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于同意收取預防接種異常反應鑒定費的通知.pdf
財綜〔2011〕16號 關(guān)于特種設(shè)備檢驗檢測收費管理有關(guān)問題的復函.pdf
財綜〔2014〕8號 財政部 國家發(fā)展改革委 水利部 中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《水土保持補償費征收使用管理辦法》的通知.pdf
財綜〔2014〕21 號 財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于明確國家開放大學收費項目等問題的通知.pdf
財綜〔2008〕79號 關(guān)于印發(fā)《水資源費征收使用管理辦法》的通知.pdf
發(fā)改價格〔2003〕2300號 關(guān)于無線電新業(yè)務頻率占用費收費標準的通知.pdf
發(fā)改價格〔2005〕77號 國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于核定往來港澳長期多次有效簽注收費標準等有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2005〕436號 國家發(fā)展改革委 財政部 公安部關(guān)于規(guī)范居民身份證工本費等有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2005〕2528號 國家發(fā)展改革委、財政部關(guān)于同意北京大學等35所高等學校示范性軟件學院繼續(xù)執(zhí)行原收費標準的通知.pdf
發(fā)改價格〔2009〕2555號 關(guān)于重新核定中央廣播電視大學中專教育收費標準的通知.pdf
發(fā)改價格〔2009〕1779號 關(guān)于中央直屬和跨省水利工程水資源費征收標準及有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2013〕29號 關(guān)于水資源費征收標準有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2013〕1494號 關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知.pdf
發(fā)改價格〔2013〕2396號 關(guān)于第二代蜂窩公眾通信網(wǎng)絡(luò)頻率占用費收費標準及有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2014〕1959號 關(guān)于調(diào)整中央直屬和跨省水力發(fā)電用水水資源費征收標準的通知.pdf
發(fā)改價格〔2015〕1299號 關(guān)于放開部分檢驗檢測經(jīng)營服務收費的通知.pdf
發(fā)改價格〔2016〕352號 關(guān)于電子往來臺灣通行證收費標準等有關(guān)問題的通知.pdf
發(fā)改價格〔2019〕914號 關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知.pdf
計價格〔2001〕1835號 國家計委、財政部關(guān)于出入境證件收費標準的通知.pdf
計價費〔1998〕218號 關(guān)于印發(fā)《無線電管理收費規(guī)定》的通知.pdf
教財廳〔2000〕110號 教育部辦公廳、國家計委辦公廳關(guān)于中央廣播電視大學收費及其標準問題的通知.pdf