中央定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單 | ||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 備注 |
一、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)收費、銀行卡刷卡手續(xù)費 | (一)商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費 | 1. 個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費: 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元; 0.2萬~0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元; 0.5萬~1萬元(含1萬元),不超過10元; 1萬~5萬元(含5萬元),不超過15元; 5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元。 2. 對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費: 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元; 1萬~10萬元(含10萬元),不超過10元; 10萬~50萬元(含50萬元),不超過15元; 50萬~100萬元(含100萬元),不超過20元; 100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元。 3. 個人現(xiàn)金匯款手續(xù)費:每筆不超過匯款金額的0.5%,最高收費50元。 4. 支票手續(xù)費:每筆不超過1元。 | 發(fā)改價格〔2014〕268號、發(fā)改價格規(guī)〔2017〕1250號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)銀行卡刷卡手續(xù)費 | 1. 銀行卡刷卡交易發(fā)卡行服務(wù)費 借記卡:不高于0.35%(單筆收費金額不超過13元); 貸記卡:不高于0.45%。 2. 銀行卡刷卡交易網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費 向發(fā)卡機構(gòu):不高于0.0325%(單筆收費金額不超過3.25元); 向收單機構(gòu):不高于0.0325%(單筆收費金額不超過3.25元)。 | 發(fā)改價格〔2016〕557號 | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | |||
二、征信服務(wù)收費 | (一)機構(gòu)查詢企業(yè)信用報告收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)機構(gòu)查詢個人信用報告收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | |||
(三)個人柜臺查詢自身信用報告收費 | 每年前2次免費,自第3次起每次收費10元,不得另行收取紙張費、打印費等其它費用。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 否 | 否 | 否 | |||
(四)應(yīng)收賬款質(zhì)押登記收費 | 30元/件·年 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | |||
(五)應(yīng)收賬款質(zhì)押征信登記系統(tǒng)變更登記收費 | 10元/件·次 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | |||
(六)應(yīng)收賬款質(zhì)押征信登記系統(tǒng)異議登記收費 | 10元/件·次 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | |||
三、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算費 | 具體收費項目詳見相關(guān)文件 | 具體收費標準詳見相關(guān)文件。 | 信部電〔2003〕454號、工信部電管函〔2009〕243號、工信部電管〔2013〕506號、工信部信管〔2018〕205號 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 否 | 否 | ||
四、民航壟斷環(huán)節(jié)服務(wù)收費 | (一)機場航空性業(yè)務(wù)收費 | 1. 起降費,2. 停場費,3. 客橋費,4. 旅客服務(wù)費,5. 安檢費。 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2007〕159號、民航發(fā)〔2013〕3號、民航發(fā)〔2017〕18號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)機場地面服務(wù)收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2017〕18號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | |||
(三)民航飛行校驗服務(wù)收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 民航函〔2021〕66號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | |||
(四)民航空管服務(wù)收費 | 1. 進近指揮費,2. 航路費。 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2008〕2號、民航發(fā)〔2012〕59號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | |||
五、沿海、長江干線主要港口及其他所有對外開放港口的服務(wù)收費 | (一)船舶進出港、靠離泊服務(wù)收費 | 1. 引航(移泊)費,2. 拖輪費,3. 停泊費, 4. 圍油欄使用費。 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 交水規(guī) 〔2019〕2號 | 交通運輸部、發(fā)展改革委 | 交通運輸部 | 是 | 否 | 是 | 長江干線的引航(移泊)費按行政事業(yè)性收費管理。 | |
(二)貨物港務(wù)費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 交水規(guī) 〔2019〕2號 | 交通運輸部、發(fā)展改革委 | 交通運輸部 | 是 | 否 | 是 | |||
注: 上述政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費項目和標準,更新時間截止到2023年底。 |