河南省政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單 | ||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
交通服務(wù)收費 | 一、車輛通行費 | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 客車:≤9座0.45-0.55元/車·公里;10~19座0.65~0.8元/車·公里;≤39座0.85~1.1元/車·公里;≥40座1.0~1.3元/車公里。貨車:1類0.45~0.55元/車·公里;2類1.4~1.7元/車·公里;3類1.7~2.0元/車·公里;4類2.0~2.3元/車·公里;5類2.3~2.6元/車·公里;6類2.5~2.8元/車·公里。 貨車差異化政策優(yōu)惠,道路標(biāo)準(zhǔn):2類~6類為62.67%~94.00%;橋梁隧道標(biāo)準(zhǔn):2類~6類為65.07%~83.00%。 | 豫交征〔2005〕4號、豫交文〔2016〕54號、豫交征〔2005〕3號、豫交文〔2021〕3號、豫交文〔2021〕4號等 | 交通運輸部門會同價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機(jī)動車停放服務(wù)收費 | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費 | 計次:2~15元/次;計時:1.5~5元起價,每小時加收1元不等。具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價調(diào)〔2022〕612號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費 | ||||||||||
三、高速公路清障救援服務(wù)費 | (一)拖車費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費〔2012〕228號 | 價格主管部門會同交通運輸部門 | 交通運輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊車費 | ||||||||||
四、汽車客運站服務(wù)收費 | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費 | 按客運運費的一定比例,向承運人計收客運代理費,一級站收取客運運費的10%、二級站收取客運運費的8% 、三級及以下收取客運運費的6%。具體標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 交公路發(fā)〔1996〕263號、豫價工字〔1996〕172號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服務(wù)收費 | 0.8~1.5元/人/次,具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 五、生活垃圾處理收費(按經(jīng)營服務(wù)性收費管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 1~7元/月·戶,具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價調(diào)〔2022〕612號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾處理收費 | 0.1~3元/平方米·月,具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費 | 省轄市:第一終端不超過24元/月·戶, 第一副終端不超過8元/月·戶;縣級及以下:第一終端不超過20元/月·戶,第一副終端不超過3元/月·戶;非居民用戶不高于當(dāng)?shù)鼐用袷召M標(biāo)準(zhǔn),非經(jīng)營性非居民用戶低于居民用戶收費標(biāo)準(zhǔn)15%以上。 | 豫發(fā)改收費〔2019〕134號 | 價格主管部門 | 廣電部門 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服務(wù)收費 | 七、壟斷性交易平臺服務(wù)收費 | 項目中標(biāo)金額50~5000萬元/宗,收費標(biāo)準(zhǔn)為1000~20000元。具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價調(diào)〔2022〕612號等,具體見各縣收費文件 | 授權(quán)的縣人民政府 | 自然資源部門等 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公證服務(wù)收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費〔2021〕1100號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)證明法律事實類公證收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鑒定服務(wù)收費 | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費〔2017〕20號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物業(yè)管理費 | 保障性住房物業(yè)管理服務(wù)收費:0.2~1.35元/平方米/月。具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價調(diào)〔2022〕612號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 僅限于制定保障性住房租金和物業(yè)管理費標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
十一、危險廢物處置費 | 醫(yī)療廢物處置費 | 1.5~2.5元/日/床位,具體收費標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價調(diào)〔2022〕612號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)健委部門 | 是 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費項目和標(biāo)準(zhǔn),更新時間截止到2023年底。 |