郟縣2021-2022 年度冬春救助工作 | ||||||
區(qū)域 | 已救助人口 | 其中:已口糧救助人口 | 其中:已衣被救助人口 | 其中:已取暖救助人口 | 其中:已其他生活救助人口 | 市級(jí)財(cái)政已安排資金 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | |
郟縣 | 32829 | 20918 | 7365 | 6040000 | ||
龍山街道 | 417 | 210 | 201 | 95500 | ||
冢頭鎮(zhèn) | 1619 | 857 | 526 | 412535.5 | ||
東城街道 | 339 | 147 | 143 | 73430 | ||
安良鎮(zhèn) | 4619 | 3214 | 823 | 696329.5 | ||
堂街鎮(zhèn) | 4912 | 1810 | 1036 | 769743 | ||
薛店鎮(zhèn) | 4448 | 2330 | 735 | 689179.5 | ||
長(zhǎng)橋鎮(zhèn) | 1928 | 1061 | 548 | 442768 | ||
王集鄉(xiāng) | 3064 | 2426 | 615 | 512462 | ||
李口鎮(zhèn) | 1994 | 1746 | 409 | 402140 | ||
姚莊回族鄉(xiāng) | 568 | 408 | 128 | 158491 | ||
白廟鄉(xiāng) | 1814 | 1083 | 553 | 389912.5 | ||
廣闊天地鄉(xiāng) | 735 | 314 | 271 | 118953.5 | ||
渣園鄉(xiāng) | 2237 | 1668 | 655 | 366320.5 | ||
茨芭鎮(zhèn) | 2680 | 2316 | 425 | 595327.5 | ||
黃道鎮(zhèn) | 1455 | 1328 | 297 | 316907.5 |
點(diǎn)擊鏈接查看發(fā)放明細(xì):
http://www.pdsmsjd.gov.cn/sp/zjcx/list1?areaId=384057