郟縣統(tǒng)計(jì)局
郟縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年6月26日)
根據(jù)郟縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我縣工業(yè)和建筑業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有工業(yè)企業(yè)法人單位787個(gè);從業(yè)人員24540人。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)774個(gè),占98.3%;港、澳、臺(tái)商投資和外商投資企業(yè)8個(gè),占1%。內(nèi)資企業(yè)中,有限責(zé)任公司744個(gè),占全部企業(yè)的96.1%;股份有限公司7個(gè),占0.9%;所有制企業(yè)6個(gè),占0.8%;個(gè)人獨(dú)資及合伙企業(yè)17家,占2.2%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占97.8%,港、澳、臺(tái)商投資和外商投資企業(yè)占2.2%。內(nèi)資企業(yè)中,有限責(zé)任公司占全部企業(yè)的91.8%,股份有限公司占6.4%,所有制企業(yè)占0.3%;個(gè)人獨(dú)資及合伙企業(yè)占1.5%(詳見(jiàn)表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)類(lèi)型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 787 | 24540 |
內(nèi)資企業(yè) | 774 | 23993 |
私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 668 | 17021 |
其他有限責(zé)任公司 | 76 | 5001 |
股份有限公司 | 7 | 1544 |
所有制企業(yè)(國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)) | 6 | 72 |
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 10 | 153 |
合伙企業(yè) | 7 | 202 |
港澳臺(tái)投資和外商投資企業(yè) | 8 | 545 |
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社(聯(lián)合社) | 5 | 2 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)16個(gè),制造業(yè)736個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)35個(gè),分別占2%、93.5%和4.4%。在工業(yè)行業(yè)大類(lèi)中,非金屬礦物制品業(yè)、金屬制品業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占23.3%、14.7%和10.3%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)占5.6%,制造業(yè)占92%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占2.3%。在工業(yè)行業(yè)大類(lèi)中,非金屬礦物制品業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占22.2%、15.7%和15.5%(詳見(jiàn)表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類(lèi)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 787 | 24540 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 5 | 949 |
非金屬礦采選業(yè) | 9 | 410 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 48 | 1044 |
食品制造業(yè) | 31 | 528 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 17 | 258 |
紡織業(yè) | 9 | 364 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9 | 197 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6 | 149 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 11 | 166 |
家具制造業(yè) | 4 | 81 |
造紙和紙制品業(yè) | 11 | 272 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 16 | 314 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 10 | 132 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 20 | 576 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 13 | 1415 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 23 | 572 |
非金屬礦物制品業(yè) | 183 | 5448 |
金屬制品業(yè) | 116 | 3793 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 32 | 622 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 81 | 3843 |
汽車(chē)制造業(yè) | 5 | 86 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 53 | 1991 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 14 | 319 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 8 | 98 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 7 | 151 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 31 | 467 |
注:表中部分行業(yè)單位數(shù)量過(guò)少,為保護(hù)普查對(duì)象信息,不再單列。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)165.9億元。負(fù)債合計(jì)95.97億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.69億元(詳見(jiàn)表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類(lèi)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 165.9 | 95.97 | 123.69 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 4.51 | 2.30 | 2.60 |
非金屬礦采選業(yè) | 7.52 | 4.79 | 3.54 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 5.15 | 3.22 | 5.03 |
食品制造業(yè) | 1.43 | 0.31 | 2.50 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1.80 | 0.98 | 1.25 |
紡織業(yè) | 0.53 | 0.10 | 0.86 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.29 | 0.02 | 0.74 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.35 | 0.01 | 0.54 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.59 | 0.08 | 0.90 |
家具制造業(yè) | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
造紙和紙制品業(yè) | 1.15 | 0.34 | 1.35 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.54 | 0.03 | 1.40 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 1.35 | 0.49 | 1.31 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2.68 | 0.92 | 3.04 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 29.15 | 23.16 | 3.87 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 2.76 | 1.37 | 5.19 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28.87 | 12.27 | 23.37 |
金屬制品業(yè) | 13.42 | 6.13 | 14.29 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1.14 | 0.07 | 2.88 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 33.90 | 22.49 | 29.21 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0.20 | 0.03 | 0.43 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10.61 | 5.25 | 11.05 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.48 | 0.26 | 1.45 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.33 | 0.02 | 0.56 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.19 | 0.01 | 0.57 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12.46 | 7.56 | 3.82 |
注:表中部分行業(yè)單位數(shù)量過(guò)少,為保護(hù)普查對(duì)象信息,不再單列。
(三)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量詳見(jiàn)表3-4。
表3-4 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | |
建筑用天然石料◇ | 立方米 | 177411 |
小麥粉 | 噸 | 26443.6 |
膨化食品 | 噸 | 92.56 |
乳制品◆ | 噸 | 120 |
其中:◆液體乳▲ | 噸 | 120 |
▲其他液體乳 | 噸 | 120 |
飲料◇ | 噸 | 11005.16 |
其中:◇碳酸飲料(汽水) | 噸 | 10069.43 |
◇包裝飲用水△ | 噸 | 776 |
◇果蔬汁類(lèi)及其飲料△ | 噸 | 159.73 |
非織造布(無(wú)紡布) | 噸 | 534 |
紙制品◇ | 噸 | 56500 |
其中:◇瓦楞紙箱 | 噸 | 54386 |
初級(jí)形態(tài)塑料◇ | 噸 | 3179 |
單晶硅 | 千克 | 344189.38 |
化學(xué)藥品原藥◆ | 噸 | 36 |
◆消化系統(tǒng)用藥 | 噸 | 36 |
中成藥 | 噸 | 7891 |
獸用藥品 | 噸 | 342.4 |
塑料制品◇ | 噸 | 9714.47 |
◇日用塑料制品 | 噸 | 6752 |
硅酸鹽水泥熟料◇ | 噸 | 134735.68 |
其中:◇窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 134735.68 |
水泥◇ | 噸 | 634863.79 |
其中:◇強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 405873.92 |
商品混凝土 | 立方米 | 119331 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 18258.39 |
耐火材料制品◇ | 噸 | 3347 |
鋁材◇ | 噸 | 305.99 |
鋼結(jié)構(gòu) | 噸 | 18849.08 |
鋼絞線(xiàn) | 噸 | 875.91 |
鑄鐵鍋 | 萬(wàn)口 | 300.02 |
鑄鐵件 | 噸 | 38220.75 |
礦山專(zhuān)用設(shè)備◇ | 噸 | 142671.2 |
變壓器◇ | 千伏安 | 3807784.67 |
其中:◇電力變壓器▲ | 千伏安 | 3802689.67 |
其中:▲電力變壓器,額定容量≥8000kVA● | 千伏安 | 3802689.67 |
其中:●電力變壓器,額定容量≥8000kVA,電壓? | 千伏安 | 3802689.67 |
高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備(11萬(wàn)伏以上)◆ | 臺(tái) | 6313 |
其中:◆全封閉組合電器(GIS) | 臺(tái) | 6313 |
配電或電器控制設(shè)備(等于或小于11萬(wàn)伏)◆ | 臺(tái)(套、面) | 11404 |
◆電力控制或電力分配裝置△ | 臺(tái)(套、面) | 11404 |
△安全、自動(dòng)化監(jiān)控設(shè)備 | 臺(tái)(套、面) | 11404 |
絕緣電線(xiàn) | 噸 | 2383.87 |
自來(lái)水生產(chǎn)量 | 萬(wàn)立方米 | 819 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位821個(gè),從業(yè)人員10459人。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占36.1%,土木工程建筑業(yè)占15.5%,建筑安裝業(yè)占8.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占36.4%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占37%,土木工程建筑業(yè)占12.8%,建筑安裝業(yè)占7.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占27.8%(詳見(jiàn)表3-5)。
表3-5 按行業(yè)分組的建筑
業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 821 | 10459 |
房屋建筑業(yè) | 318 | 5054 |
土木工程建筑業(yè) | 130 | 1560 |
建筑安裝業(yè) | 71 | 896 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 302 | 2949 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2018年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)26.95億元,負(fù)債合計(jì)9.06億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.65億元(詳見(jiàn)表3-6)。
表3-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 26.95 | 9.06 | 34.65 |
房屋建筑業(yè) | 13.6 | 3.84 | 16.66 |
土木工程建筑業(yè) | 6.62 | 3.78 | 4.83 |
建筑安裝業(yè) | 1.66 | 0.36 | 2.80 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 5.08 | 1.08 | 10.35 |
注釋?zhuān)?/span>
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類(lèi)型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類(lèi)型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類(lèi)的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類(lèi)別。
[3]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。
[4]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位中,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)是按照在地原則分解的全口徑法人單位從業(yè)人員,部分?jǐn)?shù)據(jù)與二號(hào)公報(bào)對(duì)應(yīng)行業(yè)大類(lèi)的法人單位從業(yè)人員數(shù)不一致。
[5]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。